Detalle de Warrant
|
Detalle Subyacente
|
Tabla Comparativa
|
Ibex 35
Gráfica 150 días
Tipo
Mercado de Divisas
Mercado EEUU
Mercado Español
Mercado Europeo
Indices Bursátiles
Subyacente
Dax 30 Performance
Dow Jones
Eurostoxx
Ibex 35
Nasdaq 100
Filtrado por Volumen de negociación
Warrant
Selección automática del warrant más rentable
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.04 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10000
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 3.23 vto: 16/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:8500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.07 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.14 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:11000
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.6 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:12250
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.35 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.04 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:12750
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.27 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:13250
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.1 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:13500
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.11 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:14250
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.18 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:8250
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.31 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:9250
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.53 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:10250
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.48 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:11000
Ibex 35 CALL BSAN ask: 1.07 vto: 20/11/2009 ratio: 1:1000 pEj:10800
Ibex 35 CALL BSAN ask: 0.87 vto: 20/11/2009 ratio: 1:1000 pEj:11000
Ibex 35 PUT BSAN ask: 0.02 vto: 20/11/2009 ratio: 1:1000 pEj:10200
Ibex 35 PUT BSAN ask: 0.02 vto: 20/11/2009 ratio: 1:1000 pEj:10600
Ibex 35 CALL BSAN ask: 1.15 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10700
Ibex 35 CALL BSAN ask: 0.98 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10900
Ibex 35 PUT BSAN ask: 0.04 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10000
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 1.05 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10800
Ibex 35 CALL BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 2.41 vto: 15/01/2010 ratio: 1:0.1 pEj:15651
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 6.8 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:5000
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 6.32 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:5500
Ibex 35 CALL BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 0.5 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 PUT BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 0.14 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:11000
Ibex 35 CALL BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 0.63 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 PUT BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 0.53 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:11000
Ibex 35 CALL BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 1.66 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:10500
Ibex 35 CALL BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 1.05 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 CALL BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 0.59 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 PUT BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 0.65 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:10500
Ibex 35 PUT BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 1.04 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 4.45 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:7400
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 4.25 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:7600
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 4.05 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:7800
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 3.85 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:8000
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 3.65 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:8200
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.09 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10300
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.17 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10500
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.12 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10700
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.13 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10900
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.08 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:11100
Ibex 35 CALL BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 5.25 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:6500
Ibex 35 CALL BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 4.75 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:7000
Ibex 35 CALL BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 4.25 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:7500
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 1.76 vto: 16/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10000
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.22 vto: 16/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.01 vto: 16/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:8750
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.01 vto: 16/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:8000
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 2 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:9750
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 1.87 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:10000
Ibex 35 CALL BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 3.74 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:8000
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 1.51 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10250
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 1.11 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:11000
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.06 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:8000
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.02 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:8250
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.02 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:8750
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 5.75 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:6000
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.01 vto: 20/11/2009 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.02 vto: 20/11/2009 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.01 vto: 20/11/2009 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.17 vto: 20/11/2009 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.04 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 5.25 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:6500
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.1 vto: 15/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 5 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:6750
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.05 vto: 15/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:13500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 1.13 vto: 15/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.2 vto: 19/02/2010 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.11 vto: 19/02/2010 ratio: 1:1000 pEj:13500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 1.29 vto: 19/02/2010 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 1.36 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 1.72 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 2.17 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:10000
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 1.8 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:10500
Ibex 35 CALL BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 3.23 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:8500
Ibex 35 PUT BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 0.03 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:6500
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.71 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:11100
Ibex 35 PUT BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 0.03 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:7000
Ibex 35 PUT BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 0.02 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:7500
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.25 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:11600
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 1.46 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:11000
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 1.16 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.9 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.67 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.48 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.33 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:13500
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.21 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:14000
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.36 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:9000
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.61 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:10000
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.76 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:10500
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 4.75 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:7000
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.02 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:5000
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.02 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:5500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.02 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:6000
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.01 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:6500
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.09 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:12100
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.43 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:11400
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.95 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:11000
Ibex 35 CALL BANKINTER ask: 0.13 vto: 17/12/2009 ratio: 1:500 pEj:12500
Ibex 35 CALL BANKINTER ask: 0.59 vto: 18/03/2010 ratio: 1:500 pEj:12500
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.22 vto: 15/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.78 vto: 15/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.97 vto: 19/02/2010 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 1.16 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 1.41 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 1.71 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 2.04 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.4 vto: 21/05/2010 ratio: 1:1000 pEj:9500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.68 vto: 21/05/2010 ratio: 1:1000 pEj:10500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 1.01 vto: 21/05/2010 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 1.62 vto: 21/05/2010 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.54 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.26 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.11 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.27 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 1.06 vto: 15/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:11000
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.7 vto: 15/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.41 vto: 15/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.2 vto: 15/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:10500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.32 vto: 15/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:11000
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.5 vto: 15/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.84 vto: 19/02/2010 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.1 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:11200
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.27 vto: 16/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:11800
Ibex 35 CALL BANKINTER ask: 0.62 vto: 17/06/2010 ratio: 1:500 pEj:13000
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.04 vto: 16/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10000
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.01 vto: 16/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:7750
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 0.72 vto: 17/06/2010 ratio: 1:500 pEj:9500
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 0.1 vto: 17/12/2009 ratio: 1:500 pEj:10500
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 0.65 vto: 18/03/2010 ratio: 1:500 pEj:10500
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 1.18 vto: 17/06/2010 ratio: 1:500 pEj:10500
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 0.22 vto: 17/12/2009 ratio: 1:500 pEj:11000
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 0.93 vto: 18/03/2010 ratio: 1:500 pEj:11000
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 0.49 vto: 17/12/2009 ratio: 1:500 pEj:11500
Ibex 35 CALL BANKINTER ask: 6.44 vto: 18/03/2010 ratio: 1:500 pEj:8500
Ibex 35 CALL BANKINTER ask: 4.45 vto: 17/12/2009 ratio: 1:500 pEj:9500
Ibex 35 CALL BANKINTER ask: 4.63 vto: 18/03/2010 ratio: 1:500 pEj:9500
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.43 vto: 17/02/2010 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.54 vto: 17/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.77 vto: 16/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 1.09 vto: 15/12/2010 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.09 vto: 16/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:12300
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.05 vto: 16/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.13 vto: 13/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.24 vto: 17/02/2010 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.34 vto: 17/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.56 vto: 16/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.02 vto: 16/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.05 vto: 13/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.12 vto: 17/02/2010 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.2 vto: 17/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.39 vto: 16/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.69 vto: 15/12/2010 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.01 vto: 16/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:13500
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.02 vto: 13/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:13500
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.07 vto: 17/02/2010 ratio: 1:1000 pEj:13500
Ibex 35 CALL BANKINTER ask: 3.47 vto: 17/12/2009 ratio: 1:500 pEj:10000
Ibex 35 CALL BANKINTER ask: 3.79 vto: 18/03/2010 ratio: 1:500 pEj:10000
Ibex 35 CALL BANKINTER ask: 2.53 vto: 17/12/2009 ratio: 1:500 pEj:10500
Ibex 35 CALL BANKINTER ask: 2.99 vto: 18/03/2010 ratio: 1:500 pEj:10500
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 0.07 vto: 18/03/2010 ratio: 1:500 pEj:7500
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 0.14 vto: 18/03/2010 ratio: 1:500 pEj:8500
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 0.02 vto: 17/12/2009 ratio: 1:500 pEj:9000
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 0.21 vto: 18/03/2010 ratio: 1:500 pEj:9000
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 0.02 vto: 17/12/2009 ratio: 1:500 pEj:9500
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 0.04 vto: 17/12/2009 ratio: 1:500 pEj:10000
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 0.42 vto: 18/03/2010 ratio: 1:500 pEj:10000
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 1.32 vto: 18/03/2010 ratio: 1:500 pEj:11500
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 1.88 vto: 17/06/2010 ratio: 1:500 pEj:11500
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 0.96 vto: 17/12/2009 ratio: 1:500 pEj:12000
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.02 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:7000
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 1.74 vto: 18/03/2010 ratio: 1:500 pEj:12000
Ibex 35 PUT BANKINTER ask: 2.93 vto: 17/06/2010 ratio: 1:500 pEj:12500
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.12 vto: 17/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:13500
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.26 vto: 16/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:13500
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.17 vto: 16/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:14000
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 0.41 vto: 15/12/2010 ratio: 1:1000 pEj:14000
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.6 vto: 15/12/2010 ratio: 1:1000 pEj:9000
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.05 vto: 13/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:9500
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.12 vto: 17/02/2010 ratio: 1:1000 pEj:9500
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.4 vto: 16/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:9500
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.08 vto: 13/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:10000
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.18 vto: 17/02/2010 ratio: 1:1000 pEj:10000
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.51 vto: 16/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:10000
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.94 vto: 15/12/2010 ratio: 1:1000 pEj:10000
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.14 vto: 13/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:10500
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.36 vto: 17/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:10500
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.5 vto: 17/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:11000
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.82 vto: 16/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:11000
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 1.3 vto: 15/12/2010 ratio: 1:1000 pEj:11000
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.23 vto: 16/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.38 vto: 13/01/2010 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.68 vto: 17/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 1.03 vto: 16/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.5 vto: 16/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 CALL BANESTO ask: 1.4 vto: 18/12/2009 ratio: 1:500 pEj:11500
Ibex 35 CALL BANESTO ask: 2.59 vto: 19/03/2010 ratio: 1:500 pEj:11500
Ibex 35 CALL BANESTO ask: 3.33 vto: 18/06/2010 ratio: 1:500 pEj:11500
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 0.91 vto: 17/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 1.21 vto: 17/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 1.56 vto: 16/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:12500
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 1.57 vto: 17/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 PUT COMMERZBANK AG ask: 2.36 vto: 15/12/2010 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.27 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:11700
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.11 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:11900
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.44 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:12750
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.62 vto: 17/12/2010 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.88 vto: 18/06/2010 ratio: 1:1000 pEj:11250
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.25 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.66 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:11500
Ibex 35 CALL BANESTO ask: 0.19 vto: 18/12/2009 ratio: 1:500 pEj:13500
Ibex 35 CALL BSAN ask: 3.25 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:8500
Ibex 35 PUT BSAN ask: 0.02 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:8500
Ibex 35 CALL BSAN ask: 2.38 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:9500
Ibex 35 PUT BSAN ask: 0.2 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:9200
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.01 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1428.57 pEj:14000
Ibex 35 CALL BANESTO ask: 1.11 vto: 19/03/2010 ratio: 1:500 pEj:13500
Ibex 35 CALL BANESTO ask: 1.78 vto: 18/06/2010 ratio: 1:500 pEj:13500
Ibex 35 PUT BANESTO ask: 0.04 vto: 19/03/2010 ratio: 1:500 pEj:6500
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.02 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1428.57 pEj:15000
Ibex 35 PUT BANESTO ask: 0.14 vto: 18/06/2010 ratio: 1:500 pEj:6500
Ibex 35 PUT BANESTO ask: 0.02 vto: 18/12/2009 ratio: 1:500 pEj:7500
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.65 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:11250
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.02 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1428.57 pEj:16000
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.54 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:12000
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.13 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:12250
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.19 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:13000
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.13 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:9000
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.2 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:9750
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.02 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10000
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.01 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1428.57 pEj:17000
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.05 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10500
Ibex 35 CALL SOCIETE GENERALE ask: 0.02 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1428.57 pEj:18000
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.34 vto: 19/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:10500
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 0.97 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1428.57 pEj:13000
Ibex 35 PUT SOCIETE GENERALE ask: 1.61 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1428.57 pEj:14000
Ibex 35 CALL BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 131.23 vto: 23/09/2010 ratio: 1:0.1 pEj:10919
Ibex 35 CALL BBVA-BANCO FINANCIACION ask: 129.25 vto: 11/08/2010 ratio: 1:0.1 pEj:10919
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 3.27 vto: 17/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:8500
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 1.06 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:10750
Ibex 35 CALL BNP PARIBAS ask: 0.33 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:11750
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.02 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:6000
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 2.8 vto: 17/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:9000
Ibex 35 PUT BNP PARIBAS ask: 0.02 vto: 18/12/2009 ratio: 1:1000 pEj:6250
Ibex 35 CALL COMMERZBANK AG ask: 2.61 vto: 17/03/2010 ratio: 1:1000 pEj:9200
